Tabelle der Sonnenfinsternisse ALLENSTEIN
1700 - 2100
Diese Tabelle zeigt alle von ALLENSTEIN aus sichtbaren Sonnenfinsternisse.
Es wird auch der Auf- oder Untergang der Sonne berücksichtigt,
falls dieser die Beobachtung limitiert.
Alle Zeitanganben sind in Universal Time "Greenwich Zeit" UT = MEZ - 1h = MESZ - 2h.
Die folgende Tabelle wurde mit einem Computer-Programm generiert!
Die Tabelle wurde nur stichprobenartig auf ihre Richtigkeit überprüft!
Beachten Sie auch, dass totale Sonnenfinsternisse nur in einem sehr begrenzten
Gebiet zu sehen sind, 0.1 Grad = 11 km können bereits zwischen einer totalen
und einer partiellen Finsternis ohne Korona und Protuberanzen entscheiden.
Bei typischen partiellen Finsternissen (z.B. maximale Phase = 0.5),
wie wir sie alle paar Jahre einmal sehen, spielt der Standort eine kleinere Rolle.
Über einem Gebiet von der Grösse der Schweiz wird der Charakter der Finsternis
nicht wesentlich variieren.
Schützen Sie Ihre Augen bei der Beobachtung der partiellen Phase jeder Sonnenfinsternis
und der ringförmigen Sonnenfinsternis mit geeigneten Filtern, normale Sonnenbrillen genügen nicht!
Weitere Informationen auf unserer Eclipse - Page
Inhaltsverzeichnis für den deutschen Sprachraum.
Inhaltsverzeichnis für die ganze Welt.
Sie können Ihren Standort auch auf einer Karte wählen.
NEU: Klicken Sie in der Tabelle auf das Wort "partiell",
um eine Simulation der max. Phase zu sehen!
Geographische Koordinaten: 20.5° Länge , 53.8° Breite
ART DATUM DAUER TOT/RF PHASE ANFANG HÖHE P V MAXIMUM HÖHE ENDE HÖHE P V TDT - UT
partiell 14.07.1703 6 0 0.010 | 2:23:20 -0.8 - - | 2:23:20 -0.8 | 2:29:30 -0.1 63 93 | 9
total 12.05.1706 143 3.9 1.06 | 8:33:20 47.3 241 267 | 9:43:40 52.9 | 10:56:20 54.0 61 55 | 9
partiell 14.09.1708 133 0 0.67 | 6:40: 0 20.9 323 356 | 7:44:40 29.0 | 8:52:40 35.5 107 125 | 9
partiell 11.03.1709 116 0 0.32 | 12:55:30 26.7 190 170 | 13:55: 0 20.7 | 14:51:20 13.7 96 64 | 9
partiell 28.02.1710 148 0 0.50 | 12:12:20 25.9 260 247 | 13:28:50 19.8 | 14:40:30 11.7 25 355 | 9
partiell 15.07.1711 11 0 0.20 | 18:50:10 0.5 298 268 | 19: 1: 0 -0.8 | 19: 1: 0 -0.8 - - | 9
partiell 03.05.1715 143 0 0.89 | 8:22:50 43.9 260 286 | 9:32:50 49.8 | 10:45:30 51.7 65 63 | 10
partiell 02.03.1718 106 0 0.24 | 6:10:50 5.7 301 335 | 7: 2: 0 12.4 | 7:56:30 18.8 23 48 | 10
partiell 19.02.1719 94 0 0.53 | 5:51: 0 -0.8 - - | 6:12:50 2.2 | 7:25: 0 11.4 103 131 | 10
partiell 04.08.1720 57 0 0.14 | 2:56:40 -0.8 - - | 3:24:10 2.7 | 3:53:50 6.8 154 190 | 10
partiell 24.07.1721 86 0 0.12 | 7:30:40 40.1 335 10 | 8:12:30 45.5 | 8:56:30 50.4 34 59 | 10
partiell 08.12.1722 35 0 0.38 | 13:43:10 3.0 251 224 | 14:17:50 -0.8 | 14:17:50 -0.8 - - | 10
partiell 22.05.1724 68 0 0.78 | 17:36:10 7.7 245 210 | 18:26:10 1.3 | 18:44: 0 -0.8 - - | 11
partiell 25.09.1726 15 0 0.22 | 16:14:50 1.5 268 232 | 16:30:10 -0.8 | 16:30:10 -0.8 - - | 11
partiell 15.09.1727 55 0 0.10 | 6:34:20 20.0 239 272 | 7: 1:30 23.6 | 7:29:20 27.1 188 217 | 11
partiell 15.07.1730 116 0 0.61 | 2:35:40 0.4 257 287 | 3:31:50 7.4 | 4:32: 0 15.7 120 158 | 11
partiell 17.12.1732 78 0 0.10 | 8:58:40 10.1 331 345 | 9:37:30 11.8 | 10:16:50 12.7 23 26 | 12
partiell 13.05.1733 54 0 1.00 | 17:34:50 6.2 267 232 | 18:25:10 -0.3 | 18:29:10 -0.8 - - | 12
partiell 01.03.1737 81 0 0.79 | 14:54:20 10.4 259 228 | 16: 7:20 0.4 | 16:15:30 -0.8 - - | 12
partiell 15.08.1738 79 0 0.12 | 10:51: 0 50.2 227 225 | 11:30:50 49.1 | 12:10:10 46.7 172 153 | 12
partiell 04.08.1739 130 0 0.79 | 15:26:20 25.2 297 259 | 16:33:50 15.3 | 17:36: 0 6.4 94 59 | 12
partiell 30.12.1739 101 0 0.29 | 8: 3:40 5.9 322 344 | 8:53:20 9.6 | 9:44:40 12.1 50 58 | 12
partiell 17.10.1743 25 0 0.01 | 14:24:40 9.2 19 347 | 14:37: 0 7.6 | 14:49:10 6.0 38 5 | 13
partiell 11.03.1747 36 0 0.17 | 5: 4:10 -0.8 - - | 5: 4:10 -0.8 | 5:40:20 4.5 6 41 | 13
partiell 25.07.1748 181 0 0.91 | 9:39:50 53.6 293 309 | 11:12:30 55.3 | 12:41:20 49.0 122 96 | 13
partiell 08.01.1750 142 0 0.54 | 8:23:20 8.1 229 249 | 9:33:40 12.4 | 10:45:40 14.0 100 100 | 13
partiell 26.10.1753 137 0 0.51 | 8:36:10 19.9 261 277 | 9:44: 0 23.1 | 10:53:40 23.3 139 134 | 14
partiell 30.12.1758 27 0 0.36 | 6:57: 0 -0.8 - - | 6:57: 0 -0.8 | 7:24:20 2.2 111 138 | 14
partiell 13.06.1760 117 0 0.56 | 6:41:40 36.7 227 266 | 7:38:10 44.7 | 8:38:10 52.1 102 131 | 14
partiell 17.10.1762 129 0 0.66 | 6:42:40 11.7 325 355 | 7:45:30 18.6 | 8:51:40 24.0 106 121 | 15
partiell 01.04.1764 176 0 0.80 | 9:34:40 39.1 240 253 | 11: 2:50 40.8 | 12:30:50 36.2 41 21 | 15
partiell 16.08.1765 91 0 0.31 | 15:34:20 20.8 344 306 | 16:21: 0 14.0 | 17: 5:10 7.5 75 38 | 15
partiell 05.08.1766 56 0 0.32 | 17:32: 0 6.6 253 217 | 18:17:20 0.5 | 18:27:40 -0.8 - - | 15
partiell 04.06.1769 107 0 0.41 | 6:53: 0 38.0 300 339 | 7:45:10 45.2 | 8:40:10 51.8 47 74 | 15
partiell 03.04.1772 23 0 0.01 | 4:50:40 5.8 331 8 | 5: 2: 0 7.5 | 5:13:30 9.2 350 27 | 15
partiell 26.10.1772 87 0 0.22 | 7:53:10 16.4 343 5 | 8:36: 0 19.8 | 9:20: 0 22.2 58 68 | 15
partiell 23.03.1773 94 0 0.68 | 4:33: 0 -0.8 - - | 4:59:10 3.1 | 6: 7:20 13.0 88 122 | 15
partiell 26.08.1775 54 0 0.66 | 3:35:10 -0.8 - - | 3:35:10 -0.8 | 4:29:20 7.0 85 121 | 15
partiell 24.06.1778 77 0 0.30 | 15:57:30 24.9 226 186 | 16:37: 0 19.1 | 17:14:50 13.8 137 100 | 15
partiell 14.06.1779 67 0 0.13 | 7:46:30 45.8 316 351 | 8:19:20 49.9 | 8:53:10 53.7 14 40 | 15
partiell 17.10.1781 53 0 0.09 | 7: 4:50 14.2 239 267 | 7:31: 0 17.0 | 7:57:50 19.7 191 213 | 15
partiell 15.06.1787 98 0 0.67 | 16: 6:40 23.2 300 260 | 16:57:10 15.9 | 17:45: 0 9.4 78 43 | 15
partiell 04.06.1788 116 0 0.43 | 7:33:40 43.7 229 264 | 8:30:10 50.8 | 9:29:20 56.3 121 139 | 15
partiell 03.04.1791 148 0 0.57 | 12:55:40 34.5 274 250 | 14:13:10 25.5 | 15:24:10 15.7 47 12 | 15
ringf. 05.09.1793 183 5.4 0.94 | 10: 6:30 42.4 293 299 | 11:40: 0 41.0 | 13: 9: 0 33.6 115 89 | 15
partiell 31.01.1794 69 0 0.12 | 11:50: 0 17.9 315 306 | 12:25: 0 16.2 | 12:59:10 13.9 12 353 | 15
partiell 24.06.1797 94 0 0.57 | 16:37:50 19.0 299 260 | 17:25:50 12.3 | 18:11:30 6.3 65 32 | 15
partiell 13.04.1801 55 0 0.40 | 3:44: 0 -0.8 - - | 3:51:20 0.3 | 4:39: 0 7.2 25 62 | 14
partiell 28.08.1802 120 0 0.40 | 4:30:10 6.7 331 8 | 5:27:50 15.2 | 6:30:10 24.2 81 116 | 14
partiell 17.08.1803 96 0 0.22 | 6:10:50 24.1 244 281 | 6:57:40 30.8 | 7:47: 0 37.3 168 199 | 14
partiell 11.02.1804 150 0 0.93 | 11: 2:10 21.9 232 231 | 12:19: 0 19.4 | 13:32:10 13.9 60 37 | 14
partiell 16.06.1806 42 0 0.08 | 16:54: 0 16.4 212 174 | 17:15:10 13.4 | 17:36: 0 10.6 166 130 | 14
partiell 29.11.1807 100 0 0.22 | 11:10:10 14.2 222 216 | 12: 1: 0 12.1 | 12:50:10 8.7 143 122 | 14
partiell 01.02.1813 146 0 0.56 | 7:31:10 7.1 235 262 | 8:42: 0 13.8 | 9:57: 0 18.1 104 113 | 13
partiell 17.07.1814 39 0 0.06 | 5:10:30 21.0 199 238 | 5:29:50 23.8 | 5:49:40 26.7 159 199 | 13
partiell 19.11.1816 148 0 0.98 | 8:18:20 11.9 296 314 | 9:31: 0 15.8 | 10:46:40 16.5 117 114 | 13
partiell 05.05.1818 135 0 0.51 | 5:54:40 24.7 211 249 | 6:59:40 34.0 | 8: 9:40 43.0 86 114 | 12
partiell 07.09.1820 157 0 0.85 | 12:42:40 35.7 301 278 | 14: 4:20 26.4 | 15:19:40 16.0 131 96 | 12
partiell 29.11.1826 136 0 0.62 | 10:12:10 14.7 298 300 | 11:20:40 13.9 | 12:27:50 10.3 70 52 | 11
partiell 26.04.1827 20 0 0.33 | 3:15: 0 -0.8 - - | 3:15: 0 -0.8 | 3:34:50 1.9 76 111 | 11
partiell 17.07.1833 113 0 0.63 | 5: 7:50 20.5 292 331 | 6: 2:10 28.5 | 7: 0:30 37.0 67 105 | 10
ringf. 15.05.1836 148 4.1 0.94 | 14:15: 0 35.5 253 216 | 15:32:40 24.2 | 16:43:10 13.9 76 38 | 9
partiell 15.03.1839 49 0 0.10 | 15:23:20 10.4 173 139 | 15:48:10 6.8 | 16:12:40 3.3 124 88 | 8
partiell 18.07.1841 74 0 0.23 | 14:26:50 36.8 344 307 | 15: 4:20 31.4 | 15:40:20 26.1 62 23 | 8
partiell 08.07.1842 124 0 0.90 | 4:54:10 19.7 270 309 | 5:53:40 28.4 | 6:57:50 37.8 105 143 | 8
partiell 06.05.1845 130 0 0.29 | 9: 7: 0 49.0 298 317 | 10:11:20 52.5 | 11:17:20 51.8 29 19 | 7
partiell 25.04.1846 18 0 0.11 | 17:38:40 1.7 200 165 | 17:56:40 -0.8 | 17:56:40 -0.8 - - | 7
partiell 09.10.1847 168 0 0.75 | 6:25:40 12.1 280 312 | 7:45:50 21.4 | 9:13:10 28.2 127 139 | 7
total 28.07.1851 121 3.2 1.06 | 14:17:30 36.6 285 248 | 15:20: 0 27.6 | 16:18:10 19.1 104 65 | 6
partiell 16.05.1855 2 0 0.04 | 2:35:50 -0.8 - - | 2:35:50 -0.8 | 2:37:50 -0.6 55 86 | 5
partiell 18.09.1857 35 0 0.44 | 4:16:20 -0.8 - - | 4:16:20 -0.8 | 4:51: 0 4.3 142 179 | 4
partiell 15.03.1858 143 0 0.80 | 12: 8:50 31.5 244 230 | 13:22:20 25.5 | 14:32: 0 17.4 43 12 | 4
partiell 18.07.1860 112 0 0.58 | 13:59:30 40.6 269 232 | 14:57: 0 32.4 | 15:51:10 24.5 139 100 | 3
partiell 31.12.1861 23 0 0.31 | 14: 3: 0 1.7 230 202 | 14:26:20 -0.8 | 14:26:20 -0.8 - - | 3
partiell 17.05.1863 67 0 0.45 | 17:28:30 7.8 300 265 | 18:18:30 1.3 | 18:35:20 -0.8 - - | 3
partiell 06.03.1867 165 0 0.84 | 8:41:20 24.6 239 259 | 10: 2:50 29.6 | 11:25:50 30.0 75 69 | 2
partiell 23.02.1868 17 0 0.01 | 15:45: 0 1.6 170 135 | 15:57: 0 -0.1 | 16: 2:10 -0.8 - - | 2
partiell 22.12.1870 144 0 0.82 | 11:39:20 11.6 263 254 | 12:53:30 7.3 | 14: 3:20 0.9 102 74 | 1
partiell 26.05.1873 89 0 0.18 | 8: 7:20 47.0 301 332 | 8:50:50 51.8 | 9:36:10 55.5 10 26 | 0
partiell 10.10.1874 166 0 0.59 | 9: 8:50 27.5 332 345 | 10:31:40 29.5 | 11:54:40 26.6 106 91 | 0
partiell 31.12.1880 19 0 0.16 | 14: 7:20 1.3 303 276 | 14:26:40 -0.8 | 14:26:40 -0.8 - - | -1
partiell 17.05.1882 100 0 0.31 | 6:10:50 29.7 212 250 | 6:59:20 36.6 | 7:50:30 43.5 120 152 | -2
partiell 27.03.1884 28 0 0.03 | 5:14:10 6.8 327 3 | 5:28: 0 8.8 | 5:41:50 10.8 354 30 | -2
total 19.08.1887 106 2.1 1.04 | 3:22:40 -0.8 - - | 4:11:50 6.1 | 5: 8:40 14.3 101 138 | -3
partiell 07.08.1888 2 0 0.01 | 18:21: 0 -0.6 348 316 | 18:23: 0 -0.8 | 18:23: 0 -0.8 - - | -3
partiell 17.06.1890 151 0 0.46 | 8:37:30 52.0 224 254 | 9:51:50 58.3 | 11: 8:50 59.1 111 102 | -3
partiell 06.06.1891 94 0 0.44 | 16:50:40 16.1 299 261 | 17:39: 0 9.5 | 18:24:40 3.6 51 19 | -3
partiell 06.04.1894 19 0 0.17 | 3:59:40 -0.8 - - | 3:59:40 -0.8 | 4:18:10 1.9 111 147 | -4
partiell 09.08.1896 85 0 0.70 | 3: 6:30 -0.8 - - | 3:37:30 3.3 | 4:31:10 10.9 90 127 | -4
partiell 22.01.1898 52 0 0.14 | 6:40: 0 -0.8 - - | 6:56:20 1.2 | 7:32: 0 5.2 132 159 | -4
partiell 08.06.1899 50 0 0.07 | 4:54:50 20.8 331 10 | 5:19:40 24.5 | 5:45:20 28.3 15 55 | -5
partiell 28.05.1900 106 0 0.49 | 15: 5: 0 30.4 241 201 | 15:59:30 22.3 | 16:50:40 14.9 123 85 | -4
partiell 11.11.1901 79 0 0.52 | 5:56:20 -0.8 - - | 6: 3:50 0.2 | 7:15:20 8.5 134 160 | -1
partiell 31.10.1902 102 0 0.24 | 5:59:50 2.6 339 12 | 6:49:10 8.7 | 7:41:40 14.2 61 84 | 1
partiell 30.08.1905 124 0 0.58 | 12:19: 0 41.0 267 247 | 13:23: 0 34.6 | 14:23:30 26.9 137 104 | 6
partiell 17.04.1912 155 0 0.93 | 11:18:10 45.9 239 231 | 12:37:10 40.5 | 13:53: 0 31.9 54 22 | 15
partiell 21.08.1914 142 0 0.94 | 11:16:50 47.9 310 302 | 12:29:40 43.3 | 13:38:50 35.7 120 89 | 17
partiell 23.01.1917 95 0 0.69 | 6:39:30 -0.8 - - | 7:10: 0 2.8 | 8:14:40 9.4 53 75 | 19
partiell 08.04.1921 159 0 0.76 | 7:55:10 32.7 260 288 | 9:12:50 40.0 | 10:34:40 43.3 53 54 | 21
partiell 28.03.1922 103 0 0.23 | 13:38:20 27.8 200 172 | 14:31:10 21.2 | 15:20:50 14.3 120 85 | 21
partiell 29.06.1927 122 0 0.83 | 4:23:20 16.1 270 308 | 5:22: 0 24.5 | 6:25:10 33.8 71 110 | 23
partiell 12.11.1928 149 0 0.44 | 7:36:10 10.2 334 358 | 8:48:10 15.7 | 10: 4:40 18.4 88 91 | 23
partiell 21.08.1933 91 0 0.31 | 3:27:40 -0.6 248 283 | 4:12: 0 5.6 | 4:58:40 12.4 155 193 | 24
partiell 19.06.1936 107 0 0.68 | 3:20:40 8.0 249 284 | 4:12:30 15.0 | 5: 7:30 22.8 107 147 | 25
partiell 19.04.1939 24 0 0.32 | 17:20:30 2.6 289 253 | 17:44:50 -0.8 | 17:44:50 -0.8 - - | 25
partiell 10.09.1942 102 0 0.41 | 15:24: 0 14.5 325 290 | 16:16:40 6.8 | 17: 6:10 -0.5 73 37 | 26
partiell 09.07.1945 137 0 0.80 | 13: 7:30 48.4 289 257 | 14:19: 0 38.9 | 15:24:50 29.3 86 46 | 27
partiell 28.04.1949 104 0 0.26 | 6:36:50 29.0 284 320 | 7:27:30 35.9 | 8:21:20 42.4 8 35 | 28
partiell 25.02.1952 99 0 0.26 | 8:54: 0 22.1 188 206 | 9:43: 0 25.2 | 10:32:30 26.7 102 105 | 29
partiell 30.06.1954 145 0 0.98 | 11:43:20 57.2 288 271 | 12:58:30 50.0 | 14: 8:30 40.8 104 66 | 30
partiell 14.12.1955 0 0 0.00 | 6:48:20 -0.8 - - | 6:48:20 -0.8 | 6:48:30 -0.8 141 170 | 31
partiell 02.12.1956 107 0 0.57 | 6:34:20 -0.8 - - | 7: 5:50 2.7 | 8:21: 0 9.5 75 93 | 32
partiell 02.10.1959 77 0 0.15 | 11:45:50 30.5 234 220 | 12:25: 0 27.8 | 13: 3:10 24.3 171 147 | 33
partiell 15.02.1961 138 0 0.89 | 6:54:20 6.6 249 280 | 8: 1:20 14.2 | 9:12:30 20.2 81 97 | 34
partiell 20.05.1966 147 0 0.59 | 8:36:40 49.3 219 246 | 9:49: 0 55.0 | 11: 4: 0 55.7 88 81 | 38
partiell 22.09.1968 137 0 0.58 | 9:35: 0 35.2 334 344 | 10:43:40 36.3 | 11:51:50 33.8 104 89 | 40
partiell 25.02.1971 121 0 0.49 | 9: 3:30 22.9 267 284 | 10: 3:40 26.1 | 11: 4:20 26.9 23 21 | 42
partiell 11.05.1975 118 0 0.44 | 5:31:10 22.6 287 326 | 6:27:50 30.9 | 7:29: 0 39.4 39 73 | 45
partiell 29.04.1976 163 0 0.51 | 9:24:40 48.4 222 238 | 10:46:10 50.7 | 12: 7:50 46.8 102 82 | 46
partiell 31.07.1981 38 0 0.59 | 2:50:30 -0.8 - - | 2:50:30 -0.8 | 3:28:20 4.1 115 149 | 51
partiell 20.07.1982 6 0 0.010 | 18:48:30 -0.1 322 291 | 18:54:50 -0.8 | 18:54:50 -0.8 - - | 52
partiell 15.12.1982 164 0 0.57 | 7:27:40 3.2 311 336 | 8:47: 0 9.6 | 10:12: 0 12.8 81 84 | 52
partiell 30.05.1984 80 0 0.29 | 17:21:30 11.0 217 180 | 18: 2:10 5.7 | 18:41: 0 0.9 128 97 | 53
partiell 22.07.1990 4 0 0.08 | 2:36: 0 -0.8 - - | 2:36: 0 -0.8 | 2:39:50 -0.3 98 128 | 57
partiell 21.05.1993 57 0 0.09 | 15: 9:40 28.7 335 296 | 15:38:40 24.4 | 16: 6:30 20.3 24 345 | 60
partiell 10.05.1994 47 0 0.38 | 17:37:20 5.3 229 194 | 18:24:10 -0.8 | 18:24:10 -0.8 - - | 61
partiell 12.10.1996 140 0 0.67 | 13:19: 0 18.4 306 281 | 14:31:50 9.7 | 15:38:50 0.5 88 52 | 63
partiell 11.08.1999 154 0 0.82 | 9:32: 0 49.1 275 291 | 10:49:40 51.5 | 12: 6:30 48.2 119 100 | 66
partiell 31.05.2003 118 0 0.85 | 2:29:30 0.8 259 290 | 3:26:40 7.9 | 4:27:30 16.3 63 102 | 69
partiell 03.10.2005 135 0 0.40 | 8:14: 0 25.8 273 294 | 9:20:20 30.5 | 10:29: 0 32.1 166 166 | 72
partiell 29.03.2006 122 0 0.50 | 9:56:30 38.7 201 210 | 10:57:50 39.5 | 11:58:50 37.3 83 69 | 72
partiell 01.08.2008 119 0 0.38 | 8:48:20 47.7 334 360 | 9:48: 0 52.4 | 10:47:50 54.1 79 78 | 75
partiell 15.01.2010 1 0 0.00 | 6:48: 0 -0.8 - - | 6:48: 0 -0.8 | 6:48:50 -0.7 153 184 | 76
partiell 04.01.2011 169 0 0.83 | 7:15:30 1.4 269 297 | 8:37:20 8.8 | 10: 4:30 13.0 69 74 | 77
partiell 20.03.2015 139 0 0.75 | 8:48:10 30.8 262 282 | 9:57:10 35.1 | 11: 7:40 35.8 51 46 | 82
partiell 10.06.2021 126 0 0.24 | 9:50:40 58.0 304 317 | 10:53:50 59.1 | 11:57:10 55.8 29 8 | 88
partiell 25.10.2022 138 0 0.53 | 9:12: 0 22.4 333 344 | 10:20:50 24.0 | 11:30:20 22.4 97 86 | 90
partiell 29.03.2025 84 0 0.20 | 10:47: 0 39.8 286 285 | 11:28:50 38.9 | 12:10:30 36.7 359 343 | 92
partiell 12.08.2026 62 0 0.85 | 17:11:50 7.7 287 250 | 18: 3:40 0.5 | 18:13:40 -0.8 - - | 94
partiell 02.08.2027 107 0 0.37 | 8:28: 0 45.4 255 283 | 9:21: 0 50.5 | 10:15: 0 53.5 157 164 | 95
partiell 12.06.2029 58 0 0.14 | 2:26:20 1.3 325 355 | 2:55:10 4.7 | 3:24:40 8.4 27 62 | 97
partiell 01.06.2030 136 0 0.70 | 4:19:50 15.4 244 282 | 5:24:40 24.8 | 6:36: 0 35.2 97 136 | 98
partiell 20.03.2034 68 0 0.11 | 10:14:40 35.8 183 189 | 10:49: 0 36.2 | 11:23:10 35.6 129 122 | 103
partiell 21.08.2036 44 0 0.73 | 17: 9: 0 5.4 302 266 | 17:52:40 -0.8 | 17:52:40 -0.8 - - | 106
partiell 16.01.2037 176 0 0.65 | 8:10:10 8.0 285 308 | 9:36:20 13.8 | 11: 6:30 15.3 65 62 | 106
partiell 05.01.2038 29 0 0.19 | 14: 2:50 2.4 213 186 | 14:32:20 -0.8 | 14:32:20 -0.8 - - | 107
partiell 21.06.2039 110 0 0.89 | 17:23:10 12.7 276 239 | 18:23:50 4.8 | 19:12:40 -0.8 - - | 109
partiell 11.06.2048 166 0 0.88 | 12:19:20 53.9 283 258 | 13:46:50 43.3 | 15: 5:30 32.0 94 54 | 120
partiell 14.11.2050 113 0 0.78 | 12:47:50 11.4 288 267 | 14: 8: 0 3.2 | 14:40:50 -0.8 - - | 123
partiell 12.09.2053 117 0 0.39 | 7:37:20 28.6 254 282 | 8:34:40 34.5 | 9:34:10 38.6 150 162 | 126
partiell 05.11.2059 146 0 0.55 | 6:40:20 6.0 277 307 | 7:50:40 13.4 | 9: 6:30 18.6 149 160 | 134
partiell 30.04.2060 112 0 0.40 | 9:43:40 50.0 200 212 | 10:39:30 51.3 | 11:35:40 49.5 97 83 | 135
partiell 20.04.2061 9 0 0.17 | 3:25:30 -0.8 - - | 3:25:30 -0.8 | 3:34: 0 0.4 67 102 | 136
partiell 05.02.2065 163 0 0.72 | 8:59:40 16.5 255 272 | 10:21: 0 20.2 | 11:42:10 19.7 42 34 | 141
partiell 03.07.2065 26 0 0.03 | 18: 5:50 6.9 2 328 | 18:18:50 5.2 | 18:31:50 3.7 28 357 | 142
partiell 22.06.2066 8 0 0.13 | 19: 4:50 0.1 257 228 | 19:13: 0 -0.8 | 19:13: 0 -0.8 - - | 143
partiell 21.04.2069 92 0 0.23 | 9:31: 0 46.3 300 315 | 10:16:40 48.2 | 11: 3:10 48.0 19 13 | 147
partiell 12.09.2072 105 0 0.36 | 7: 7:30 24.8 331 2 | 7:58:40 30.8 | 8:52: 0 35.8 72 90 | 151
partiell 13.07.2075 134 0 0.88 | 3:44:50 9.2 262 297 | 4:49: 0 18.2 | 5:59:10 28.4 92 131 | 155
partiell 26.11.2076 156 0 0.67 | 10:11:30 15.0 310 312 | 11:30:10 13.8 | 12:47:10 9.1 89 69 | 157
partiell 01.05.2079 101 0 0.28 | 10:28:50 51.4 285 287 | 11:19:10 50.5 | 12: 9:40 47.2 14 353 | 161
partiell 13.09.2080 63 0 0.86 | 15:53:30 8.5 309 273 | 16:49:20 0.3 | 16:56:50 -0.8 - - | 163
partiell 03.09.2081 128 0 0.77 | 6:49:40 24.9 287 321 | 7:52:10 32.8 | 8:57:40 39.3 139 158 | 164
partiell 27.02.2082 50 0 0.66 | 15:21:40 6.2 228 195 | 16:11:50 -0.8 | 16:11:50 -0.8 - - | 165
partiell 21.04.2088 137 0 0.61 | 9:43:40 47.2 226 238 | 10:52:10 48.4 | 12: 0:40 45.3 95 78 | 174
partiell 23.09.2090 2 0 0.03 | 16:31:20 -0.6 285 248 | 16:33: 0 -0.8 | 16:33: 0 -0.8 - - | 177
partiell 18.02.2091 160 0 0.50 | 8:42:30 19.2 280 300 | 10: 1:20 23.9 | 11:22:10 24.4 40 35 | 178
partiell 23.07.2093 174 0 0.88 | 11:27:10 55.1 277 266 | 12:58: 0 47.6 | 14:21:10 36.8 109 72 | 181
ERKÄERUNGEN:
DAUER : Dauer in Minuten von Start bis Ende.
TOT/RF: Dauer der totalen oder ringförmigen Phase.
DATUM : Datum des Beginns der Finsternis.
PHASE : Bedeckter Sonnendurchmesser, oftmals wird auch der
bedeckte Teil der Sonnenfläche publiziert, diese
Werte sind verschieden von der Phase der Finsternis.
START : Sonnenaufgang oder 1. Kontakt.
Als Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gilt eine geometrische Höhe der Sonne
von -50' = -0.8°.
MITTE : Zeit der grössten Bedekung oder Mitte der totalen oder ringförmigen Finsternis.
ENDE : Sonnenuntergang oder 4. Kontakt.
H : Höhe der Sonne über dem Horizont in Grad.
P,V : Positionswinkel des ersten bzw. letzten Kontakts,
: auf die Nordrichtung (P) oder Zenitrichtung (V) bezogen.
TDT-UT: zur Berechnung verwendete Differenz zwischen ET bzw. TDT und UT.
(c) www.astroinfo.org, Roland Brodbeck, 1999
Schweizerische Astronomische Gesellschaft
e-mail: brodbeck@astroinfo.ch
Grundlage: O.Montenbruck, T.Pfleger, Astronomie mit dem Personal Computer
Zweite Auflage, Springer Verlag, 1994
The Astronomical Almanac, 1994, HMSO LONDON, Her Majesty's Nautical Almanac Office
Dies ist ein Computer generiertes File, falsche Angaben in obiger Tabelle
können nicht ausgeschlossen werden.